63家房企中期利润环比降43% 存货同比增两成(2)

http://ks.house.sina.com.cn  2012年08月03日06:58  证券时报

  000718 苏宁环球 0.1997 33999.44 预增 净利润同向上升20%-25% 41650.00 22.50 0.2038

  002077 大港股份 0.1200 3064.97 预增 净利润同比增幅0%-10% 3218.22 5.00 0.1277

  000069 华侨城A 0.1950 109094.54 104473.36 -4.24 0.1437

  000897 津滨发展 -0.0451 -7286.46 预亏 净利润为-9000至-7000元 -8000.00 -9.79 -0.0495

  600048 保利地产 0.4700 279461.20 245549.34 -12.13 0.3440

  000628 高新发展 -0.0280 -612.88 预亏 净利润亏损368-1100万元 -734.00 -19.76 -0.0334

  000558 莱茵置业 0.0717 4521.82 3449.49 -23.71 0.0547

  002059 云南旅游 0.0320 687.11 预降 净利润同比下降10%-50% 480.98 -30.00 0.0224

  002208 合肥城建 0.2200 6983.11 预降 净利润同比下降20%-50% 4539.02 -35.00 0.1418

  000981 银亿股份 0.4200 30453.91 预降 净利润下降约42.21% 17600.00 -42.21 0.2049

  002244 滨江集团 0.1100 14976.71 8513.47 -43.16 0.0630

  600658 电 子 城 0.3500 20303.36 10397.92 -48.79 0.1792

  600173 卧龙地产 0.1290 9365.84 4786.92 -48.89 0.0660

  600663 陆 家 嘴 0.4776 89191.53 41204.84 -53.80 0.2206

  600113 浙江东日 0.2200 7050.13 预降 净利润减少50%-80% 2467.54 -65.00 0.0774

  000011 深物业A 0.5029 29968.89 预降 净利润同比下降68% 9500.00 -68.30 0.1594

  000009 中国宝安 0.2000 21662.15 预降 净利润下降76.92%-72.30% 5500.00 -74.61 0.0504

  000965 天保基建 0.4400 20501.48 预降 净利润下降70.73%-80.49% 5000.00 -75.61 0.0722

  000711 天伦置业 0.1800 1887.32 预降 净利润降86.75%-70.86% 400.00 -78.81 0.0249

  600807 天业股份 0.1100 3640.30 预降 净利润减少80%左右 728.06 -80.00 0.0227

  002285 世联地产 0.4500 14713.10 预降 净利润同比下降70%-100% 2206.97 -85.00 0.0676

  000668 荣丰控股 0.1300 1918.97 预降 净利润下降92%-82% 250.00 -86.97 0.0170

  000609 绵世股份 0.5532 16489.80 预降 净利润下降86%-89% 2000.00 -87.87 0.0671

  000043 中航地产 0.1277 4258.98 预降 净利润下降88.26%~97.65% 300.00 -92.96 0.0045

  600503 华丽家族 0.4911 55943.76 3494.94 -93.75 0.0307

  600687 刚泰控股 0.3060 3881.28 156.77 -95.96 0.0124

  000526 银润投资 0.0183 175.81 预亏 净利润亏损-30至-10万元 -20.00 -111.38 -0.0021

  000567 海德股份 0.0139 209.50 预亏 净利润亏损-80至-120万元 -100.00 -147.73 -0.0066

  000505 ST 珠 江 -0.0352 -1504.19 预亏 净利润-3500至-4500万元 -4000.00 -165.92 -0.0937

  000838 *ST 国兴 -0.0297 -537.45 预亏 净利润约-1540万元 -1540.00 -186.54 -0.0851

  600683 京投银泰 0.1930 14269.29 预亏 净利润-1.28亿元左右 -12800.00 -189.70 -0.1728

  000638 万方地产 0.0566 875.15 预亏 净利润亏损约924万元 -924.00 -205.58 -0.0597

  000005 世纪星源 0.0300 2712.34 预亏 净利润约-2500至-3500万元 -3000.00 -210.61 -0.0328

  000014 沙河股份 0.0192 387.48 预亏 净利润亏损约500-1100万元 -800.00 -306.46 -0.0397

  000803 金宇车城 -0.0100 -97.45 预亏 净利润亏损540-900万元 -720.00 -638.84 -0.0564

  000918 嘉 凯 城 0.0040 728.95 -32809.87 -4600.96 -0.1819

  600734 实达集团 -0.0566 -1988.31 预亏 净利润将亏损

  600052 浙江广厦 0.2300 20272.55 预亏 累计净利润可能为亏损

  600890 ST 中 房 -0.0258 -1493.57 预亏 净利润为亏损

  600745 中茵股份 -0.0100 -380.25 预增 累计净利润大幅增长

  600732 上海新梅 0.2404 5960.69 预亏 2012年中期业绩将出现亏损

  600766 *ST 园城 -0.0444 -759.70 预增 净利润大幅度增加

  600620 天宸股份 -0.0454 -2077.57 预亏 累计净利润将出现亏损

1

  报名咨询电话: 0512-57118638/18021616883

  线上报名:http://ks.bbs.leju.com/viewthread.php?tid=12744630

上一页 1 2 下一页

Powered By Google
留言板电话:400-606-6969
保存
全文浏览
打印
关闭

网友评论 欢迎发表评论

登录名: 密码: 快速注册新用户
排名楼盘位置价格
1世茂新界玉山镇待定
2北大资源理城巴城镇待定
3中大未来城玉山镇待定
4香溢紫郡玉山镇6600
5世茂蝶湖湾玉山镇7100
排名楼盘位置价格
6常发香城湾花桥镇6800
7农房·英伦尊邸张浦镇6500
8象屿·珑庭玉山镇14500
9铭家·山水江南陆家镇6500
10九方城玉山镇8000