63家房企中期利润环比降43% 存货同比增两成

http://ks.leju.com/  2012年08月03日06:58  证券时报

  昆山新浪乐居8月5日 暑期看房团第二季开始招募啦!详情>>

  电话报名:0512-57118638/18021616883

  在线报名>>>>>>

  截至8月2日,共有12家房地产公司公布中报,5家公司公布业绩快报,家公布业绩预告。从63家地产公司(不含业绩预告中未披露净利润数据的7家公司)的业绩情况看,上半年实现净利润87.29亿元,同比下降11.92%,环比降幅高达43.29%。14家已公布中报公司的存货同比增长20.51%,而比一季度末存货的增幅却仅有7.39%,说明这12家房企的存货增速在明显减缓。

  从单个公司情况看,29家公司净利润同比增长,34家下降,其中金科股份(000656)和中关村(000931)净利润同比增幅最大,增幅约为50倍左右;嘉凯城(000918)降幅最大,降幅超过40倍,中期亏损3.3亿元。在14家公布中报房企中,丰华股份(600615)为存货同比下降比例最大的公司,降幅为73.23%,比一季度末降21.13%;滨江集团(002244)为存货同比增幅最大的公司,同比增近四成,比一季度末增15.76%。(邱畅)

  63家房企中期利润环比降43% 存货同比增两成

  房地产公司2012年中期重要财务指标一览(只含中报)

  代码 简称 资产负债率(%) 流动比率(倍) 速动比率(倍) 存货(万元) 同比(%) 比一季末(%) 经营性现金流量(万元) 同比(%)

  600615 丰华股份 8.51 14.43 19.70 14345.21 -73.23 -21.13 -423.23 -157.41

  000502 绿景控股 32.58 0.88 2.41 18875.71 -68.06 -1.24 -5319.21 -213.68

  600246 万通地产 67.62 0.41 1.39 551663.44 -17.29 5.96 46294.00 135.36

  600503 华丽家族 46.96 0.16 1.80 359734.35 -11.92 -3.03 2294.07 -60.88

  600687 刚泰控股 55.22 0.94 1.57 26063.27 -7.74 14.60 364.67 -95.49

  000514 渝 开 发 48.78 1.15 2.83 248964.86 -6.22 16.09 -10388.97 -1286.44

  002133 广宇集团 67.32 0.33 1.90 520845.79 -4.59 0.97 -20888.65 24.99

  000736 重庆实业 34.38 0.93 3.98 176813.68 -0.80 0.36 1021.41 110.37

  000558 莱茵置业 77.51 0.18 1.53 399889.31 19.94 4.02 26301.08 143.90

  900950 新城B股 85.44 0.30 1.30 2273974.18 22.33 3.43 126037.09 176.35

  600173 卧龙地产 53.84 0.90 3.81 223448.80 28.69 3.08 -13142.72 -167.59

  000918 嘉 凯 城 79.18 0.29 1.64 2006706.38 29.23 4.61 -17626.49 93.40

  600663 陆 家 嘴 59.21 0.27 1.15 1398752.43 33.48 8.20 181137.54 284.47

  002244 滨江集团 81.86 0.15 1.40 3187949.13 38.99 15.76 224514.59 179.83

  合计\平均 72.30 0.28 1.47 11408026.55 20.51 7.39 540175.17 0.02

  房地产公司2012年中期业绩情况(含中报、快报、预告)

  代码 简称 2011年中期每股收益(元) 2011中期净利润(万元) 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 同比(%) 折算每股收益(元)

  000656 金科股份 0.0448 1119.37 预增 净利润增长70%-100% 65000.00 5706.84 0.5611

  000931 中 关 村 0.0017 118.01 预增 净利润增长4560%-5408% 6000.00 4984.35 0.0889

  600193 创兴资源 0.0200 535.49 预增 净利润增长1300%以上 7496.84 1300.00 0.2291

  000736 重庆实业 0.0200 736.31 9411.46 1178.19 0.3167

  000608 阳光股份 0.0100 546.70 预增 净利润同比增长659%-1039% 5189.00 849.15 0.0692

  000534 万泽股份 -0.0569 -1451.96 预盈 净利润盈利预计2977万元 2977.00 305.03 0.0613

  600246 万通地产 0.0059 716.70 2060.16 187.45 0.0169

  000046 泛海建设 -0.0150 -3373.15 预盈 净利润约2,877万元 2877.00 185.29 0.0063

  000537 广宇发展 0.1300 6693.40 预增 净利润增长约134%-187% 17450.00 160.70 0.3403

  002016 世荣兆业 0.0171 788.72 预增 净利润同比增幅100%-150% 1774.62 125.00 0.0385

  600615 丰华股份 -0.0440 -835.51 154.48 118.49 0.0082

  000979 中弘股份 0.1800 17868.80 预增 净利润同比增加约118% 39000.00 118.26 0.3853

  000809 铁岭新城 -0.0250 -287.51 预盈 净利润约10-50万元 30.00 110.43 0.0005

  002133 广宇集团 0.0900 5544.48 11229.90 102.54 0.1877

  000006 深振业A 0.1320 13086.40 预增 净利润增长98%-106% 26500.00 102.50 0.2679

  000616 亿城股份 0.0900 10296.58 预增 净利润增长80%-120% 20500.00 99.10 0.1720

  000732 泰禾集团 0.0230 2337.76 预增 净利润增长约80% 4200.00 79.66 0.0413

  002305 南国置业 0.0067 643.70 预增 净利润增长70%-80% 1126.48 75.00 0.0117

  000502 绿景控股 -0.0566 -1046.13 -454.08 56.59 -0.0246

  600007 中国国贸 0.0600 6199.46 预增 净利润同比增幅50%以上 9299.19 50.00 0.0615

  000038 *ST 大通 -0.0900 -876.60 减亏 净利润约-480万元 -480.00 45.24 -0.0499

  000514 渝 开 发 0.0387 2964.93 4304.67 45.19 0.0561

  900950 新城B股 0.1971 31404.09 44623.30 42.09 0.2801

  002146 荣盛发展 0.3300 61337.25 预增 净利润同比增幅30%-50% 85872.15 40.00 0.4608

  600533 栖霞建设 0.1291 13558.92 18260.69 34.68 0.1739

  600684 珠江实业 0.5800 10849.02 预增 净利润增长26.77% 13753.57 26.77 0.4351

  600743 华远地产 0.1400 18120.53 22284.11 22.98 0.1762

上一页 1 2 下一页

Powered By Google
留言板电话:400-606-6969
保存
全文浏览
打印
关闭

网友评论 欢迎发表评论

登录名: 密码: 快速注册新用户
排名楼盘位置价格
1世茂新界玉山镇待定
2北大资源理城巴城镇待定
3中大未来城玉山镇待定
4香溢紫郡玉山镇6600
5世茂蝶湖湾玉山镇7100
排名楼盘位置价格
6常发香城湾花桥镇6800
7农房·英伦尊邸张浦镇6500
8象屿·珑庭玉山镇14500
9铭家·山水江南陆家镇6500
10九方城玉山镇8000